Översikt – Blogg
JANUARI 2022 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-80 Summering 2021 | 0 | 0 | 4. jan, 2022 |
DECEMBER 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-79 Kapellskärspaddling | 0 | 0 | 26. dec, 2021 |
#21-78 10% | 0 | 0 | 21. dec, 2021 |
#21-77 Tarifa i sommar | 0 | 0 | 17. dec, 2021 |
#21-76 Hoppfull surfprognos | 0 | 0 | 16. dec, 2021 |
#21-75 Bassängträning | 0 | 0 | 12. dec, 2021 |
#21-74 Avstånd | 0 | 0 | 8. dec, 2021 |
NOVEMBER 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-73 Bassängträning | 0 | 0 | 28. nov, 2021 |
#21-72 Vätö | 0 | 0 | 27. nov, 2021 |
#21-71 Hemmarö | 0 | 0 | 20. nov, 2021 |
#21-70 Bassängträning | 0 | 0 | 14. nov, 2021 |
#21-69 Albatross paddling | 0 | 0 | 6. nov, 2021 |
OKTOBER 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-68 Väddö | 0 | 0 | 31. okt, 2021 |
#21-67 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 24. okt, 2021 |
#21-66 Kvällspaddling till Malsta | 0 | 0 | 12. okt, 2021 |
#21-65 Nya inköp | 0 | 0 | 11. okt, 2021 |
#21-64 Höstpaddling och säl 😲 | 0 | 0 | 9. okt, 2021 |
SEPTEMBER 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-63 Provpaddling NDK (SKUK) | 0 | 0 | 26. sep, 2021 |
#21-62 Paddle after work | 0 | 0 | 21. sep, 2021 |
#21-61 Blåsigt | 0 | 0 | 17. sep, 2021 |
#21-60 Flygfisk | 0 | 0 | 10. sep, 2021 |
#21-59 Årets HBB paddlare | 0 | 0 | 6. sep, 2021 |
AUGUSTI 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-58 Gråpaddling | 0 | 0 | 28. aug, 2021 |
#21-57 Montage av nya pedaler från Lettmann | 0 | 0 | 23. aug, 2021 |
#21-56 Paddling med Malin | 0 | 0 | 21. aug, 2021 |
#21-55 Bus och lek | 0 | 0 | 12. aug, 2021 |
#21-54 Vatten från alla håll | 0 | 0 | 8. aug, 2021 |
#21-53 Sommarkväll | 0 | 0 | 3. aug, 2021 |
#21-52 Paddling med André | 0 | 0 | 1. aug, 2021 |
JULI 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-51 Ny torrdräkt | 0 | 0 | 28. jul, 2021 |
#21-49 Hemmapaddling igen | 0 | 0 | 25. jul, 2021 |
#21-48 Fjällbacka -Grebbestad skärgård | 0 | 0 | 22. jul, 2021 |
#21-47 Norge | 0 | 0 | 17. jul, 2021 |
#21-46 Repris | 0 | 0 | 9. jul, 2021 |
#21-45 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 5. jul, 2021 |
#21-44 Gisslingö | 0 | 0 | 3. jul, 2021 |
JUNI 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-43 Forskajak | 0 | 0 | 29. jun, 2021 |
#21-42 Paddling utanför Cannes | 0 | 0 | 21. jun, 2021 |
#21-41 Bad med kajak | 0 | 0 | 18. jun, 2021 |
#21-40 Kajak After Work | 0 | 0 | 15. jun, 2021 |
#21-39 Hjälm | 0 | 0 | 11. jun, 2021 |
#21-38 Sommarkväll | 0 | 0 | 8. jun, 2021 |
#21-37 Täta skott | 0 | 0 | 4. jun, 2021 |
#21-36 Roll over Beethoven | 0 | 0 | 2. jun, 2021 |
MAJ 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-35 Paddeltur med sonen | 0 | 0 | 30. maj, 2021 |
#21-34 1,5 mil i Norrtäljeviken | 0 | 0 | 22. maj, 2021 |
#21-33 Roll-Tisdag | 0 | 0 | 18. maj, 2021 |
#21-32 Tälttur vid Havssvalget | 0 | 0 | 15. maj, 2021 |
#21-31 Tälttur i regn | 0 | 0 | 7. maj, 2021 |
APRIL 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-30 Valborgspaddling | 0 | 0 | 30. apr, 2021 |
#21-29 Surfdax | 0 | 0 | 25. apr, 2021 |
#21-28 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 20. apr, 2021 |
#21-27 Tälttur | 0 | 0 | 18. apr, 2021 |
#21-26 Fredagspaddling vid Kapellskär | 0 | 0 | 16. apr, 2021 |
#21-25 Kajakfix | 0 | 0 | 13. apr, 2021 |
#21-24 Vätö | 0 | 0 | 9. apr, 2021 |
#21-23 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 4. apr, 2021 |
MARS 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-22 Surf-ski-slalom | 0 | 0 | 30. mar, 2021 |
#21-21 Vårväder | 0 | 0 | 26. mar, 2021 |
#21-20 Surf i kallväder | 0 | 0 | 20. mar, 2021 |
#21-19 Kajakförråd | 0 | 0 | 15. mar, 2021 |
#21-18 Dimmigt vid Kapellskär | 0 | 0 | 12. mar, 2021 |
#21-17 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 5. mar, 2021 |
FEBRUARI 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-16 Luftade "The Battleship" | 0 | 0 | 28. feb, 2021 |
#21-15 Vårvärme vid Kapellskär | 0 | 0 | 26. feb, 2021 |
#21-14 Utebliven paddling | 0 | 0 | 19. feb, 2021 |
#21-13 Kapellskär igen | 0 | 0 | 12. feb, 2021 |
#21-12 Träningsupplägg | 0 | 0 | 11. feb, 2021 |
#21-11 Sol och snö utanför Kapellskär | 0 | 0 | 5. feb, 2021 |
#21-10 Januari-träning | 0 | 0 | 1. feb, 2021 |
JANUARI 2021 | Datum | ||
---|---|---|---|
#21-9 Vinterpaddling | 0 | 0 | 29. jan, 2021 |
#21-8 Gräddö | 0 | 0 | 23. jan, 2021 |
#21-7 Norrtälje-ån | 0 | 0 | 22. jan, 2021 |
#21-6 Vinterpaddling vid Kapellskär | 0 | 0 | 15. jan, 2021 |
#20-5 Skärgårdstur i minusgrader | 0 | 0 | 9. jan, 2021 |
#21-4 Kajakfix | 0 | 0 | 6. jan, 2021 |
#21-3 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 5. jan, 2021 |
#21-2 Bekväma campare | 0 | 0 | 4. jan, 2021 |
#21-1 Lommaren | 0 | 0 | 2. jan, 2021 |
Senaste kommentaren