Översikt – 2019
JANUARI 2020 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-92 Summering av 2019 | 0 | 0 | 13. jan, 2020 |
DECEMBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-91 Kallt | 0 | 0 | 29. dec, 2019 |
#19-90 4é Adventspaddling | 0 | 0 | 22. dec, 2019 |
#19-89 3'e Adventspaddling | 0 | 0 | 15. dec, 2019 |
#19-88 Vågor & Väder | 0 | 0 | 13. dec, 2019 |
#19-87 Andra adventspaddling | 0 | 0 | 8. dec, 2019 |
#19-86 Minusgrader... | 0 | 0 | 2. dec, 2019 |
NOVEMBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-85 Furusund - Yxlan | 0 | 0 | 25. nov, 2019 |
#19-84 Paddling | 0 | 0 | 17. nov, 2019 |
#19-83 Vinterträning | 0 | 0 | 14. nov, 2019 |
#19-82 Novemberpaddling | 0 | 0 | 3. nov, 2019 |
OKTOBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-81 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 19. okt, 2019 |
#19-80 RKS säsongsavslutning | 0 | 0 | 13. okt, 2019 |
#19-79 Surfski Cap d´Antibes | 0 | 0 | 5. okt, 2019 |
#19-78 Campingstol | 0 | 0 | 3. okt, 2019 |
#19-77 Tisdagsträning | 0 | 0 | 1. okt, 2019 |
SEPTEMBER 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-76 Lördagsmorgon | 0 | 0 | 28. sep, 2019 |
#19-75 Tisdagsträning | 0 | 0 | 24. sep, 2019 |
#19-74 Vinklade eller ovinklade blad? | 0 | 0 | 24. sep, 2019 |
#19-73 Tisdagsträning | 0 | 0 | 17. sep, 2019 |
#19-72 Regnig morgonpaddling | 0 | 0 | 15. sep, 2019 |
#19-71 Tisdagsträning | 0 | 0 | 10. sep, 2019 |
#19-70 Söndagsträning | 0 | 0 | 8. sep, 2019 |
#19-69 Väderstatistik | 0 | 0 | 6. sep, 2019 |
#19-68 Tältstänger | 0 | 0 | 4. sep, 2019 |
#19-67 Tisdagsträningen | 0 | 0 | 3. sep, 2019 |
AUGUSTI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-66 Klubbtur | 0 | 0 | 25. aug, 2019 |
#19-65 Synas | 0 | 0 | 24. aug, 2019 |
#19-64 Test WK640 | 0 | 0 | 18. aug, 2019 |
#19-63 Förberedelser | 0 | 0 | 13. aug, 2019 |
#19-62 DKM | 0 | 0 | 10. aug, 2019 |
#19-61 Tisdagsträning | 0 | 0 | 6. aug, 2019 |
#19-60 Surfski utanför Kapellskär | 0 | 0 | 5. aug, 2019 |
#19-59 Roderbyte på min Rockpool | 0 | 0 | 2. aug, 2019 |
JULI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-58 Tisdagsträning | 0 | 0 | 30. jul, 2019 |
#19-57 Räddningsövningar | 0 | 0 | 29. jul, 2019 |
#19-56 Kort träningspass i Norrtäljeviken | 0 | 0 | 28. jul, 2019 |
#19-55 Erken | 0 | 0 | 27. jul, 2019 |
#19-54 4 dagars tur med K2 - dag 4 | 0 | 0 | 26. jul, 2019 |
#19-53 4 dagars tur med K2 - dag 3 | 0 | 0 | 25. jul, 2019 |
#19-52 4 dagars tur med K2 - dag 2 | 0 | 0 | 24. jul, 2019 |
#19-51 4 dagars tur med K2 - dag 1 | 0 | 0 | 23. jul, 2019 |
#19-50 Färdigt kajakförråd | 0 | 0 | 20. jul, 2019 |
#19-49 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 18. jul, 2019 |
#19-48 SM | 0 | 0 | 17. jul, 2019 |
#19-47 Paddling med övernattning dag 2 | 0 | 0 | 15. jul, 2019 |
#19-46 Paddling med övernattning dag 1 | 0 | 0 | 14. jul, 2019 |
#19-45 Paddling med André | 0 | 0 | 13. jul, 2019 |
#19-44 Kajakförvaring | 0 | 2 | 13. jul, 2019 |
#19-43 Tisdagsträning | 0 | 0 | 9. jul, 2019 |
#19-42 Lördagspaddling | 0 | 0 | 6. jul, 2019 |
#19-41 Regnig afton | 0 | 0 | 5. jul, 2019 |
#19-40 Tisdagsträning | 0 | 0 | 2. jul, 2019 |
#19-39 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 1. jul, 2019 |
JUNI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-38 Äntligen havskajak | 0 | 0 | 29. jun, 2019 |
#19-37 Fredagsmys | 0 | 0 | 28. jun, 2019 |
#19-36 Träning | 0 | 0 | 27. jun, 2019 |
#19-35 Förberedelser inför HBB | 0 | 1 | 26. jun, 2019 |
#19-34 Tillbaka | 0 | 0 | 25. jun, 2019 |
#19-33 Tisdagsträning | 0 | 0 | 11. jun, 2019 |
#19-32 Dekaltrimning | 0 | 0 | 10. jun, 2019 |
#19-32 Dekaltrimning | 0 | 0 | 10. jun, 2019 |
#19-31 Tisdagsträning | 0 | 0 | 4. jun, 2019 |
# 19-30 Lördagsguide | 0 | 0 | 1. jun, 2019 |
MAJ 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-29 Fredagsrunda | 0 | 0 | 31. maj, 2019 |
#19-28 Tisdagsträning | 0 | 0 | 28. maj, 2019 |
#19-27 Lördagsmys | 0 | 0 | 25. maj, 2019 |
#19-26 Inköp av Nelo 520XL | 0 | 0 | 24. maj, 2019 |
#19-25 Tisdagsträning | 0 | 0 | 21. maj, 2019 |
#19-24 3-dagars läger Gysinge | 0 | 0 | 20. maj, 2019 |
#19-23 Tisdagsträning | 0 | 0 | 14. maj, 2019 |
#19-22 In i dimman | 0 | 0 | 11. maj, 2019 |
#19-21 Tisdagsträning | 0 | 0 | 7. maj, 2019 |
#19-20 Paddling och test av paddelkläder | 0 | 0 | 4. maj, 2019 |
#19-19 Paddelteknik hos Fischer | 0 | 0 | 1. maj, 2019 |
APRIL 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-18 Morgonpass | 0 | 0 | 28. apr, 2019 |
#19-17 Föreläsning | 0 | 0 | 27. apr, 2019 |
#19-16 Motionsrunda | 0 | 0 | 22. apr, 2019 |
#19-15 Påskpaddling | 0 | 0 | 20. apr, 2019 |
#19-14 Vårväder | 0 | 0 | 19. apr, 2019 |
#19-13 Tisdagsträning | 0 | 0 | 17. apr, 2019 |
#19-12 Kajakfix och ny klubbkajak | 0 | 0 | 14. apr, 2019 |
#19-11 Snö - is och massor av vind | 0 | 0 | 9. apr, 2019 |
#19-10 RKS första Tisdagsträning | 0 | 0 | 2. apr, 2019 |
MARS 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-9 Isfri Lommaren | 0 | 0 | 31. mar, 2019 |
#19-8 Kajakmeck | 0 | 0 | 24. mar, 2019 |
#19-7 Norrtäljeån | 0 | 0 | 23. mar, 2019 |
#19-6 Båtmässan | 0 | 0 | 11. mar, 2019 |
FEBRUARI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-5 Kapellskär | 0 | 0 | 24. feb, 2019 |
#19-4 Norrtäljeån | 0 | 0 | 23. feb, 2019 |
#19-3 Årspremiär | 0 | 0 | 17. feb, 2019 |
#19-2 Förberedelser och funderingar | 0 | 0 | 8. feb, 2019 |
JANUARI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
#19-1 Förberedelser | 0 | 0 | 16. jan, 2019 |
Senaste kommentaren