Översikt – Blogg
JANUARI 2019 | Datum | ||
---|---|---|---|
18-59 Summering av 2018 | 0 | 0 | 18. jan, 2019 |
NOVEMBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
18-58 Anmälan till Dalsland | 0 | 0 | 27. nov, 2018 |
#18-57 Höstpaddling | 0 | 0 | 17. nov, 2018 |
OKTOBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
#18-56 Idrottens dag | 0 | 0 | 20. okt, 2018 |
#18-55 Skärgården på hösten | 0 | 0 | 14. okt, 2018 |
#18-54 K2 | 0 | 0 | 10. okt, 2018 |
#18-53 Söndagspaddlare | 0 | 0 | 8. okt, 2018 |
#18-52 Lördagsrunda på Lommaren | 0 | 0 | 1. okt, 2018 |
SEPTEMBER 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
#18-51 Tisdagsträning | 0 | 0 | 25. sep, 2018 |
#18-50 Tisdagsträning | 0 | 0 | 18. sep, 2018 |
#18-49 Provpaddling i Lommaren | 0 | 0 | 16. sep, 2018 |
#18-48 Norrtäljeviken | 0 | 0 | 15. sep, 2018 |
#18-47 K2 | 0 | 0 | 9. sep, 2018 |
#18-46 Citius 55 | 0 | 0 | 8. sep, 2018 |
#18-45 Taran Tisdagsträning | 0 | 0 | 4. sep, 2018 |
#18-44 Klubbtur på Väddö | 0 | 0 | 2. sep, 2018 |
AUGUSTI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
#18-43 Taran på Lommaren | 0 | 0 | 30. aug, 2018 |
#18-42 Taran på Lommaren | 0 | 0 | 28. aug, 2018 |
#18-41 K1 på Lommaren | 0 | 0 | 26. aug, 2018 |
#18-40 K1 på Lommaren | 0 | 0 | 25. aug, 2018 |
#18-39 Taran på Lommaren | 0 | 0 | 21. aug, 2018 |
#18-38 K2 Lommaren | 0 | 0 | 18. aug, 2018 |
#18-37 Lommaren | 0 | 0 | 14. aug, 2018 |
#18-36 K1 Lommaren | 0 | 0 | 13. aug, 2018 |
#18-35 Dalslands Kanotmaraton | 0 | 0 | 11. aug, 2018 |
#18-34 Prova på paddling på Lommaren | 0 | 0 | 7. aug, 2018 |
#18-33 K1 Lommaren | 0 | 0 | 4. aug, 2018 |
JULI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
#18-32 Väddökanal-loppet | 0 | 0 | 28. jul, 2018 |
#18-31 K2 på Lommaren | 0 | 0 | 24. jul, 2018 |
#18-30 K1 Lommaren | 0 | 0 | 21. jul, 2018 |
#18-29 K1 Lommaren | 0 | 0 | 20. jul, 2018 |
#18-28 Havspaddling med K2 ut till Inre Håkansskär | 0 | 0 | 16. jul, 2018 |
#18-27 K2 i Lommaren | 0 | 0 | 14. jul, 2018 |
#18-26 Söder om farleden ut mot Söderarm | 0 | 0 | 12. jul, 2018 |
#18-25 K2 Lommaren | 0 | 0 | 10. jul, 2018 |
#18-24 K1 Lommaren | 0 | 0 | 7. jul, 2018 |
#18-23 K1 Lommaren | 0 | 0 | 1. jul, 2018 |
JUNI 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
#18-22 K2 på Lommaren | 0 | 0 | 26. jun, 2018 |
#18-21 K2 på Lommaren | 0 | 0 | 24. jun, 2018 |
#18-20 Inre Håkansskär | 0 | 0 | 16. jun, 2018 |
#18-19 Lommaren | 0 | 0 | 10. jun, 2018 |
#18-18 Lommaren | 0 | 0 | 3. jun, 2018 |
#18-17 K2 | 0 | 0 | 2. jun, 2018 |
MAJ 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
#18-16 Lommaren | 0 | 0 | 29. maj, 2018 |
#18-15 Rådmansö | 0 | 0 | 27. maj, 2018 |
#18-14 Lommaren | 0 | 0 | 22. maj, 2018 |
#18-13 Solö | 0 | 0 | 20. maj, 2018 |
#18-12 Prova på paddling | 0 | 0 | 16. maj, 2018 |
#18-11 Träning Lommaren | 0 | 0 | 15. maj, 2018 |
#18-10 Träning Lommaren | 0 | 0 | 8. maj, 2018 |
#18-9 Räfsnäs-Håkansskär-Vattungarna | 0 | 0 | 5. maj, 2018 |
#18-8 Lommaren | 0 | 0 | 1. maj, 2018 |
APRIL 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
#18-7 Lommaren | 0 | 0 | 26. apr, 2018 |
#18-6 Gräddö | 0 | 0 | 18. apr, 2018 |
#18-5 Norrtäljeån | 0 | 0 | 10. apr, 2018 |
#18-4 Norrtäljeån | 0 | 0 | 7. apr, 2018 |
#18-3 Norrtäljeån | 0 | 0 | 3. apr, 2018 |
#18-2 Norrtäljeån | 0 | 0 | 2. apr, 2018 |
MARS 2018 | Datum | ||
---|---|---|---|
#18-1 Norrtäljeån | 0 | 0 | 28. mar, 2018 |
Senaste kommentaren